Dilluns 7 de setembre, el Consell Comarcal del Berguedà va presentar una subvenció de 242.000 euros dins de la convocatòria de la Generalitat de Catalunya de subvencions per a actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya i a l’Aran.
Després de comunicar als ajuntaments la possibilitat de fer arribar propostes, 30 ajuntaments del Berguedà així ho van fer dins del termini establert. El Consell de Presidència del Consell Comarcal, davant de la impossibilitat d’atendre totes les demandes, va establir el criteri d’excloure els municipis (12) que van gaudir d’una intervenció el 2019 i es va prioritzar aquells ajuntaments que no havien tingut recursos en els quatre darrers anys. Tanmateix, els 5 ajuntaments que ni al 2019 ni al 2020 hauran tingut assignació per exhauriment del pressupost seran prioritaris de cara a futures convocatòries.
Finalment, les 14 actuacions que obtindran finançament són:
Municipi | Actuació | Cost del projecte | Aportació Consell Comarcal |
Viver i Serrateix | Arranjament del Camí de Viver a Puig-reig | 20.000,00 | 20.000,00 |
Castell de l’Areny | Camí de la Bassa fins al trencant de l’Esclusa | 25.299,89 | 20.000,00 |
Santa Maria de Merlès | Reparació dels danys ocasionats pels aiguats del mes d’octubre del 2018
al Camí de la Serra de Degollats. FASE 1ª |
20.000,00 | 20.000,00 |
Sagàs | Drenatge tram Vial VM-4406 Riera de Merlès | 24.274,56 | 20.000,00 |
Figols | Actuacions de diversos camins | 10.246,80 | 10.246,80 |
Avià | Camí del Molí del Castell a Graugés tram 1 | 48.288,93 | 20.000,00 |
Castellar del Riu | Camí de Corbera | 25.140,78 | 20.000,00 |
L’Espunyola | Millora del camí del Local Social als Sants Metges | 1.043,65 | 1.043,65 |
Capolat | Actuacions d’emergència camins | 40.168,67 | 20.000,00 |
Olvan | Condicionament camí de Cal Feló a Cal Miquel | 48.399,79 | 20.000,00 |
Sant Jaume de Frontanyà | Projecte arranjament de dos trams de camins del municipi | 20.685,61 | 20.000,00 |
Casserres | Cami del Guixaró a la Casa Nova de Morulls | 19.999,99 | 20.000,00 |
Gósol | Arranjament del camí de Coma | 20.000,00 | 20.000,00 |
Consell Comarcal del Berguedà | Arranjament i manteniment de la Via Verda Pedret | 10.788,55 | 10.788,55 |
TOTAL | 334.337,22 | 242.079,00 € |
Per últim, està previst que en el proper Consell d’Alcaldes es comparteixi la necessitat d’actualitzar el pla de manteniment de camins, que permeti, més enllà de les necessitats que tenen tots els ajuntaments, determinar aquells camins veritablement estructurants del nostre territori i establir uns criteris consensuats al respecte.